
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 78
- Punkty
- 346
- Śr. pkt/mecz
- 4.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice | U18M | 13 | 23 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 21 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ Skierniewice | U18M | 11 | 60 | 0:00 | 0 | 0 | 60/60 | 13 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ I Skierniewice | U16M | 15 | 80 | 0:00 | 0 | 2 | 74/74 | 29 |
| 2015/2016 | AZS PWSZ Skierniewice | U16M | 18 | 96 | 0:00 | 0 | 0 | 96/96 | 40 |
| 2014/2015 | AZS PWSZ I Skierniewice | U14M | 11 | 73 | 0:00 | 0 | 0 | 73/73 | 18 |
| 2013/2014 | AZS PWSZ Skierniewice | U14M | 3 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 11/11 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 13 | 23 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 21 |
AZS PWSZ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 11 | 60 | 0:00 | 0 | 0 | 60/60 | 13 |
AZS I 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 80 | 0:00 | 0 | 2 | 74/74 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 96 | 0:00 | 0 | 0 | 96/96 | 40 |
AZS PWSZ I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 73 | 0:00 | 0 | 0 | 73/73 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 11/11 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 4 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2019/2020 | AZS PWSZ Skierniewice | 3LM | 3 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2018/2019 | AZS PWSZ Ósemka Skierniewice | U18M | 13 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ Skierniewice | U18M | 11 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.5/5.5 | 1.2 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ I Skierniewice | U16M | 15 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 4.9/4.9 | 1.9 |
| 2015/2016 | AZS PWSZ Skierniewice | U16M | 18 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.3/5.3 | 2.2 |
| 2014/2015 | AZS PWSZ I Skierniewice | U14M | 11 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.6/6.6 | 1.6 |
| 2013/2014 | AZS PWSZ Skierniewice | U14M | 3 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.7/3.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 13 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.6 |
AZS PWSZ17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 11 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.5/5.5 | 1.2 |
AZS I 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 15 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 4.9/4.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 18 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.3/5.3 | 2.2 |
AZS PWSZ I14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 6.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.6/6.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.7/3.7 | 2.7 |












