
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 91
- Punkty
- 320
- Śr. pkt/mecz
- 3.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 28 | 64 | 268:50 | 8 | 11 | 15/27 | 45 |
| 2024/2025 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 14 | 31 | 115:35 | 3 | 3 | 16/24 | 19 |
| 2023/2024 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 19 | 14 | 92:20 | 1 | 1 | 9/16 | 16 |
| 2022/2023 | Enea Astoria Bydgoszcz | 3LM | 9 | 49 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 13 |
| 2025/2026 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 19 | 144 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 35 |
| 2022/2023 | Enea Astoria Bydgoszcz | U19M | 2 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 64 | 268:50 | 8 | 11 | 15/27 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 31 | 115:35 | 3 | 3 | 16/24 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 14 | 92:20 | 1 | 1 | 9/16 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 49 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 144 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 28 | 2.3 | 9:36 | 0.3 | 0.4 | 0.5/1.0 | 1.6 |
| 2024/2025 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 14 | 2.2 | 8:15 | 0.2 | 0.2 | 1.1/1.7 | 1.4 |
| 2023/2024 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 19 | 0.7 | 4:51 | 0.1 | 0.1 | 0.5/0.8 | 0.8 |
| 2022/2023 | Enea Astoria Bydgoszcz | 3LM | 9 | 5.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2025/2026 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 19 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | Enea Astoria Bydgoszcz | U19M | 2 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 2.3 | 9:36 | 0.3 | 0.4 | 0.5/1.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 2.2 | 8:15 | 0.2 | 0.2 | 1.1/1.7 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 0.7 | 4:51 | 0.1 | 0.1 | 0.5/0.8 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 5.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 7.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 2 | 9.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |












