| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata | 23 | 22 | 10 | 25 | 80 |
| TKM Włocławek | 29 | 23 | 23 | 7 | 82 |
- Kwarta 1
- 23–29
- Kwarta 2
- 22–23
- Kwarta 3
- 10–23
- Kwarta 4
- 25–7
Sędziowie: Szymon Giza, Rafał Szubski
Trener: Piotr Trepka
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Keller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Filip Rafałek | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Konstanty Hasiak | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 16 | Bartłomiej Dróżdż | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 20 | Kacper Kramarz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 24 | Tomasz Kwieciński | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 32 | Dawid Bykowski | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 40 | Michał Kukawski | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 41 | Kacper Koc | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 95 | Kacper Maj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 96 | Maksymilian Gajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 97 | Karol Kołodziejczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Arkadiusz Czyżnielewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Krawiec | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Adam Piątek | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Czyżnielewski | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Kletkiewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Rakowski | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Oliwier Bednarek | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Adam Dawid Waśko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Łukasz Szląskiewicz | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Rafał Ręgocki | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Filip Nasadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Igor Bladoszewski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Rafał Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |














