| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK Łódź | 19 | 16 | 15 | 11 | 61 |
| Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice | 11 | 20 | 12 | 16 | 59 |
- Kwarta 1
- 19–11
- Kwarta 2
- 16–20
- Kwarta 3
- 15–12
- Kwarta 4
- 11–16
Sędziowie: Konrad Lasocki, Paulina Dereszczuk
Trener: Tomasz Szczepaniak, Bartosz Słomiński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Adamus | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Kinga Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Tomczak | 12 | 1 | 0 |
| 10 | Maja Woźniak | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Puchacz | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Dzięciołowska | 8 | 1 | 3 |
| 16 | Julita Sadowska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Weronika Plewa | 14 | 0 | 3 |
| 18 | Oliwia Książek | 8 | 0 | 4 |
| 36 | Julia Bińkowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 3 | 10 |
Trener: Michał Chudzicki, Edyta Koryzna
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Anna Kamieniak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Prochuń | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Aleksandra Śpiewak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Kuper | 15 | 2 | 1 |
| 8 | Amelia Kołodziej | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Natalia Chałupka | 10 | 1 | 1 |
| 10 | Weronika Kirsz | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Klaudia Banasiak | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Laura Banaszczyk | 11 | 0 | 3 |
| 13 | Julia Koryzna | 6 | 2 | 4 |
| 30 | Alicja Waszczykowska | 8 | 2 | 2 |
| 45 | Marcelina Błoch | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 59 | 8 | 21 |














