| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 13 | 15 | 15 | 12 | 55 |
| WKS Śląsk Wrocław | 26 | 24 | 24 | 22 | 96 |
- Kwarta 1
- 13–26
- Kwarta 2
- 15–24
- Kwarta 3
- 15–24
- Kwarta 4
- 12–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Litawa, Adrian Szczotka, Marcin Wasilewski
Trener: Jarosław Krysiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 8 | 1 | 1 |
| 5 | Krzysztof Jakóbczyk | 10 | 1 | 3 |
| 7 | Grzegorz Małecki | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Piotr Trepka | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Łukasz Kwiatkowski | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Mateusz Szwed | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Jakub Dłuski | 6 | 0 | 3 |
| 14 | Emil Janczura | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hubert Mazur | 5 | 1 | 3 |
| 21 | Dawid Bręk | 4 | 0 | 3 |
| 33 | Wojciech Glabas | 10 | 1 | 1 |
| Suma | 55 | 4 | 25 |
Trener: Jerzy Chudeusz, Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maksym Kulon | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 14 | 2 | 2 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 7 | 0 | 4 |
| 8 | Radosław Hyży | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Tomasz Prostak | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Paweł Bochenkiewicz | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 11 | 3 | 3 |
| 13 | Norbert Kulon | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Michał Gabiński | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Marcin Flieger | 11 | 0 | 4 |
| 20 | Łukasz Diduszko | 11 | 0 | 3 |
| 21 | Paweł Kikowski | 25 | 3 | 2 |
| Suma | 96 | 8 | 26 |













