| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Mogilno | 17 | 22 | 27 | 21 | 87 |
| ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 28 | 12 | 15 | 18 | 73 |
- Kwarta 1
- 17–28
- Kwarta 2
- 22–12
- Kwarta 3
- 27–15
- Kwarta 4
- 21–18
Sędziowie: Kamil Ciesielski, Jakub Borkiewicz
Trener: Piotr Cieślik
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikołaj Lewandowicz | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 3 | Dmytro Vovchuk | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Jan Fajfer | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Rudnicki | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Tojek | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Redmann | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Nalewaj | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Nowakowski | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Jany | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 32 | Paweł Cierpisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Rafał Antoszewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bartosz Stępień | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Keller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Rękoś | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Szalak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 18 | Bartosz Jończyk | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Górnicki | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 22 | Paweł Bieliński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 28 | Mateusz Lisewski | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 29 | Bartłomiej Pająk | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 45 | Łukasz Gregorczuk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 93 | Damian Kuźniar | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 96 | Maksymilian Gajek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |














