| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 19 | 25 | 24 | 37 | 105 |
| BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 24 | 20 | 21 | 25 | 90 |
- Kwarta 1
- 19–24
- Kwarta 2
- 25–20
- Kwarta 3
- 24–21
- Kwarta 4
- 37–25
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Artur Polaczyk, Piotr Hołowczyc
KKS Olsztyn
105| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 34:50 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominika Spittal | Nie | 17:04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 33:48 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Nie | 21:38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Szych | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Tak | 15:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 34:46 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Ulaszewska | Nie | 3:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jessica Musijowska | Tak | 25:48 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 6:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jolanta Wichłacz | Nie | 4:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksandra Żygowska | Nie | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 28 | 42 | 5 | 20 | 34 | 48 | 1 | 5 | 6 | 31 | 13 | 26 | 14 | 6 | 0 | 105 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paulina Kuras | Tak | 33:21 | 6 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Cilińdź | Nie | 9:14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Palacz | Tak | 18:54 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karina Michałek | Tak | 21:45 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daria Walczak | Nie | 7:58 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daria Rudzińska | Nie | 15:25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Ostrowska | Nie | 19:08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Pytlarczyk | Tak | 30:42 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | -8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edyta Faleńczyk | Tak | 29:21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marlena Blicharz | Nie | 6:55 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Hertmanowska | Nie | 7:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 50 | 5 | 26 | 31 | 38 | 4 | 3 | 7 | 30 | 9 | 24 | 18 | 0 | 6 | 90 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |














