| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Kutno | 12 | 16 | 16 | 23 | 67 |
| Pogoń Mogilno | 19 | 27 | 24 | 16 | 86 |
- Kwarta 1
- 12–19
- Kwarta 2
- 16–27
- Kwarta 3
- 16–24
- Kwarta 4
- 23–16
Sędziowie: Dominika Wiaderna, Emil Wiktorski
KS Kutno
67Trener: Michał Pawlak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikołaj Osiecki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Krystian Ślebocki | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Wojtczak | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Dogadalski | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Artur Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Kołodziejczak | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Janczura | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 16 | Michał Sierocki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Sobczyk | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Kowalewski | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Marczak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Piotr Cieślik
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Nijak | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Lewandowicz | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 3 | Dmytro Vovchuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Andrzej Kostuch | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Rudnicki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Tojek | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Redmann | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Nowakowski | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Jany | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Perz | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 79 | Robert Nawrocki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |














