| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KING WILKI MORSKIE Szczecin | 16 | 21 | 12 | 19 | 68 |
| BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 4 | 17 | 6 | 16 | 43 |
- Kwarta 1
- 16–4
- Kwarta 2
- 21–17
- Kwarta 3
- 12–6
- Kwarta 4
- 19–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Borowiak, Marcin Gostyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marta Malczewska | Nie | 12:57 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Katarzyna Fałat | Nie | 2:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandara Hełma | Nie | 2:39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Staszczyk | Nie | 13:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Gajdosz | Tak | 13:53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Radwan | Nie | 24:28 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Sosnowska | Tak | 27:24 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 25:21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Buszta | Nie | 14:01 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jagoda Oses | Nie | 16:44 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Justyna Szewczyk | Tak | 26:03 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elżbieta Giedrojć | Tak | 20:37 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 42 | 5 | 24 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 14 | 5 | 0 | 68 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Wierzbicka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Cilińdź | Nie | 21:36 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Palacz | Tak | 20:42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daria Rudzińska | Tak | 25:05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Ostrowska | Nie | 19:59 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Hertmanowska | Nie | 16:30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Pytlarczyk | Tak | 31:34 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 12 | -18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edyta Faleńczyk | Tak | 34:58 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marlena Blicharz | Tak | 29:36 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | -23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joanna Putkamer | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 9 | 36 | 3 | 14 | 16 | 22 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1 | 12 | 0 | 5 | 43 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |














