1 Liga Kobiet
Kolejka XI
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 13 | 10 | 17 | 20 | 60 |
| EKO Energy Hit Kobylnica | 17 | 13 | 20 | 20 | 70 |
- Kwarta 1
- 13–17
- Kwarta 2
- 10–13
- Kwarta 3
- 17–20
- Kwarta 4
- 20–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Piotr Staciwa
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Walczak | Nie | 21:54 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kuras | Tak | 31:58 | 5 | 14 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 18 | 17 | -10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Cilińdź | Nie | 5:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Palacz | Tak | 12:50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karina Michałek | Tak | 31:41 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Kaniewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Ostrowska | Nie | 18:26 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Pytlarczyk | Tak | 26:08 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edyta Faleńczyk | Tak | 20:50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marlena Blicharz | Nie | 10:55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Szpakowska | Nie | 8:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Hertmanowska | Nie | 11:35 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 50 | 5 | 26 | 19 | 25 | 3 | 4 | 7 | 21 | 7 | 1 | 15 | 3 | 3 | 60 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magda Baryło | Tak | 29:48 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Klimowska | Tak | 36:35 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Jagodzińska | Tak | 35:06 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Zielińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Narewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Dobrowolska | Tak | 38:43 | 5 | 11 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angelika Michałowska | Nie | 12:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Razik | Nie | 1:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Szymczak-Górzyńska | Tak | 38:20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Justyna Wróbel | Nie | 7:21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 41 | 3 | 13 | 15 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 3 | 70 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |














