1 Liga Kobiet
Kolejka IV
Hala Sportowa przy SP 1 im. Jana Pawła II, ul. Waryńskiego 22/26, 95-070 Aleksandrów Łódzki
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 26 | 17 | 15 | 6 | 64 |
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 13 | 16 | 11 | 9 | 49 |
- Kwarta 1
- 26–13
- Kwarta 2
- 17–16
- Kwarta 3
- 15–11
- Kwarta 4
- 6–9
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Konrad Lasocki, Piotr Cyniak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 28:01 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 6:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iga Walentowska | Nie | 11:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Tak | 24:59 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Wilk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Tak | 30:04 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 32:47 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Tak | 22:06 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edyta Koryzna | Nie | 22:14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Nie | 21:46 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 45 | 3 | 15 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 64 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 10:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 17:04 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Nie | 18:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Wolny | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 30:19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 33:05 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | -22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 29:00 | 4 | 13 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | -14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 24:10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olga Biernacka | Tak | 29:49 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 49 | 2 | 11 | 13 | 21 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13 | 11 | 2 | 1 | 49 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |














