| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Łomianki | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 64 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 6 | 12 | 18 | 4 | 56 |
- Kwarta 1
- 14–16
- Kwarta 2
- 13–6
- Kwarta 3
- 11–12
- Kwarta 4
- 14–18
- Dogrywka 1
- 12–4
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Seferyński, Dariusz Iwańczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Monika Skrzecz | Tak | 32:10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Berezowska | Nie | 22:45 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Naczk | Nie | 17:42 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Sklepowicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Bujniak | Tak | 28:03 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Poboży | Tak | 37:22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jowita Ossowska | Tak | 17:48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Gwarda | Nie | 5:25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Angelika Cowels | Tak | 28:25 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joanna Grymek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Pyka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dominika Duraj | Nie | 35:20 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 18 | 56 | 6 | 23 | 10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 21 | 11 | 24 | 13 | 7 | 3 | 64 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Rojek | Nie | 9:07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 29:44 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | -14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Nie | 10:18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iga Walentowska | Nie | 15:16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Tak | 17:55 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Nie | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Tak | 28:20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 17:49 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Tak | 30:55 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edyta Koryzna | Nie | 24:29 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Nie | 29:52 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 17 | 50 | 5 | 14 | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 24 | 13 | 2 | 12 | 3 | 7 | 56 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |














