| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotto AZS UMCS Lublin | 16 | 13 | 9 | 26 | 64 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 14 | 13 | 9 | 21 | 57 |
- Kwarta 1
- 16–14
- Kwarta 2
- 13–13
- Kwarta 3
- 9–9
- Kwarta 4
- 26–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Rydz, Karol Wieliński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Karczmarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Kuźnicka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Katarzyna Trzeciak | Tak | 40:00 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Dąbkowska | Tak | 37:47 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Hajduk | Tak | 40:00 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Kasprzyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Smoleń | Nie | 3:15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paulina Bukowska-Guz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daria Cybulak | Tak | 30:09 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Żaneta Szczęśniak | Tak | 36:45 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anita Kisiel | Nie | 12:04 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 11 | 37 | 7 | 22 | 21 | 30 | 13 | 22 | 35 | 15 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 64 | 59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Rojek | Nie | 6:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 17:00 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Nie | 1:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iga Walentowska | Nie | 23:00 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Tak | 16:34 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Nie | 19:49 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Tak | 12:16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 30:33 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Tak | 16:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edyta Koryzna | Nie | 23:35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Nie | 28:59 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 35 | 4 | 15 | 9 | 13 | 4 | 28 | 32 | 27 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 | -1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |














