1 Liga Kobiet
Kolejka X
Szkoła Podstawowa numer 2 im. Ewarysta Estkowskiego, ul. Wrocławska 51, 63-400 Ostrów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 17 | 7 | 9 | 15 | 48 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 15 | 8 | 8 | 49 |
- Kwarta 1
- 17–18
- Kwarta 2
- 7–15
- Kwarta 3
- 9–8
- Kwarta 4
- 15–8
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Jakubów, Maciej Banach
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Łuczak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magdalena Skupińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Cebulska | Tak | 30:24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Rosa | Nie | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edyta Mielczarek | Nie | 24:45 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Misiek | Nie | 27:07 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Parysek-Bochniak | Tak | 23:31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Krygowska | Tak | 26:58 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Szymańska | Tak | 28:19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sandra Nowicka | Nie | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Małgorzata Czaska | Nie | 9:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Kaczmarek | Tak | 19:42 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 40 | 4 | 23 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 13 | 21 | 14 | 2 | 1 | 48 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Rojek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 31:20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 11:26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Tak | 16:26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Wilk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Nie | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Tak | 8:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 28:34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Tak | 31:48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edyta Koryzna | Nie | 32:14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Nie | 35:41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 35 | 2 | 4 | 9 | 16 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 49 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |














