| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 18 | 14 | 7 | 14 | 53 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 12 | 11 | 18 | 9 | 50 |
- Kwarta 1
- 18–12
- Kwarta 2
- 14–11
- Kwarta 3
- 7–18
- Kwarta 4
- 14–9
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Bogdan, Agnieszka Dudek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Kowalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 8:22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 10:42 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Oskwarek | Tak | 13:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 8:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Nie | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 12:48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 40:00 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 36:26 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 25:00 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 31:32 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 11:46 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 47 | 4 | 22 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 | 2 | 4 | 53 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Rojek | Nie | 11:11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 37:02 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 16:47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Tak | 24:48 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Nie | 13:13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Nie | 11:37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Włazińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 30:12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Tak | 24:58 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Tak | 30:12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 43 | 1 | 8 | 11 | 14 | 1 | 6 | 7 | 18 | 8 | 29 | 8 | 4 | 2 | 50 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |














