PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
21 kolejka
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 4, 61-138 Poznań
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Politechnika Poznań | 17 | 24 | 16 | 25 | 82 |
| Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz | 26 | 17 | 13 | 13 | 69 |
- Kwarta 1
- 17–26
- Kwarta 2
- 24–17
- Kwarta 3
- 16–13
- Kwarta 4
- 25–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Marcin Koralewski, Paulina Drop
Trener: Wojciech Szawarski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Alesia Sutton | 15 | 0 | 0 |
| 1 | Malina Piasecka | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Alicja Rogozińska | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Aleksandra Żukowska | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Agnieszka Skobel | 17 | 4 | 2 |
| 14 | Maya Dodson | 9 | 0 | 1 |
| 15 | Weronika Piechowiak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Dżochowska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mailis Pokk | 19 | 2 | 3 |
| 33 | Jovana Popović | 11 | 1 | 2 |
| Suma | 82 | 8 | 20 |
Trener: Piotr Kulpeksza, Piotr Fedder, Paweł Kulpeksza
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Świątkowska | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roksana Sobiech | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daria Nogal | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Sobiech | 11 | 0 | 1 |
| 8 | Martyna Kuriata | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksandra Zmierczak | 12 | 4 | 2 |
| 15 | Alicja Maławy | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Julia Jeziorna | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Zuzanna Krupa | 2 | 0 | 3 |
| 25 | Karina Michałek | 24 | 4 | 5 |
| 77 | Marta Wieczyńska | 15 | 0 | 3 |
| Suma | 69 | 8 | 18 |














