PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
22 kolejka
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | 21 | 24 | 20 | 16 | 81 |
| MB Zagłębie Sosnowiec | 20 | 30 | 24 | 23 | 97 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 24–30
- Kwarta 3
- 20–24
- Kwarta 4
- 16–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Karina Kamińska, Maciej Krupiński, Rafał Zuchowicz
Trener: Elmedin Omanić
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Jones | 22 | 4 | 0 |
| 3 | Angelika Cowels | 17 | 2 | 3 |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 7 | 1 | 4 |
| 11 | Vasiliki Louka | 16 | 1 | 4 |
| 13 | Aleksandra Mitrowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Pszczolarska | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Evelyn Adebayo | 5 | 1 | 1 |
| 35 | Marte Grays | 8 | 0 | 1 |
| 43 | Zuzanna Urban | 6 | 2 | 0 |
| 50 | Vittoria Conte | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 81 | 11 | 14 |
Trener: Jorge Aragones
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Klaudia Wnorowska | 7 | 0 | 1 |
| 9 | Alicja Jarząb | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łucja Grzenkowicz | 6 | 0 | 3 |
| 14 | Jessica January | 21 | 3 | 1 |
| 21 | Batabe Zempare | 24 | 0 | 2 |
| 22 | Quinn Urbaniak-Dornstauder | 16 | 0 | 2 |
| 31 | Sylwia Wojtylas | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Miroslava Mistinova | 14 | 3 | 0 |
| 99 | Aleksandra Lesiak | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 97 | 7 | 14 |














