| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sklep Polski MKK Gniezno | 23 | 18 | 14 | 19 | 74 |
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 13 | 22 | 19 | 14 | 68 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 18–22
- Kwarta 3
- 14–19
- Kwarta 4
- 19–14
Sędziowie: Tomasz Kuczyński, Michał Żurawski
Trener: Arkadiusz Konowalski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Urbaniak | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Artur Kozłowski | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Daniel Kotwasiński | 14 | 1 | 1 |
| 8 | Oliwier Kurka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Szydłowski | 8 | 0 | 1 |
| 13 | Mikołaj Czyż | 14 | 0 | 0 |
| 22 | Maciej Gorzelany | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Dariusz Wietrzyński | 9 | 1 | 4 |
| 32 | Dariusz Dobrzycki | 11 | 1 | 2 |
| 42 | Emil Rau | 8 | 0 | 4 |
| 45 | Piotr Leśniczak | 6 | 0 | 4 |
| Suma | 74 | 3 | 20 |
Trener: Arkadiusz Gralewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Jędrzejewski | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Bartosz Mazur | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Wojciech Wierzchowski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krystian Mik | 14 | 0 | 1 |
| 5 | Patryk Zawadzki | 15 | 3 | 4 |
| 9 | Szymon Gralewski | 14 | 1 | 3 |
| 10 | Maciej Strzelczyk | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Sebastian Szymański | 10 | 1 | 1 |
| 17 | Marcel Karpiak | 9 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksander Fabiszewski | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Szymon Barys | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 5 | 15 |














