| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 38 | 38 | 13 | 11 | 100 |
| UKS Siódemka Kutno | 10 | 4 | 7 | 10 | 31 |
- Kwarta 1
- 38–10
- Kwarta 2
- 38–4
- Kwarta 3
- 13–7
- Kwarta 4
- 11–10
Sędziowie: Kalina Gorzkiewicz, Bartłomiej Woszczak
Trener: Mateusz Grabowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wojciech Mikołajczyk | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Erwin Guminiak | 19 | 0 | 0 |
| 75 | Bartosz Kret | 12 | 0 | 2 |
| 79 | Kornel Kopeć | 8 | 0 | 0 |
| 83 | Albert Socha | 4 | 0 | 2 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 4 | 0 | 1 |
| 90 | Adrian Stora | 14 | 0 | 1 |
| 91 | Wiktor Kuba | 5 | 0 | 0 |
| 94 | Filip Szewczyk | 2 | 0 | 1 |
| 96 | Błażej Ciemieniewski | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Wojciech Kuropatwiński | 3 | 1 | 1 |
| 99 | Dawid Kazimierczak | 26 | 2 | 1 |
| Suma | 100 | 3 | 11 |
Trener: Arkadiusz Stachera
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Filip Krukowski | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Szymon Kozłowski | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Pilarski | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Dawid Pasek | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Szymon Przybylski | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Adam Krysztofik | 10 | 0 | 0 |
| 35 | Wiktor Gwardyan | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Piotr Szałamacha | 5 | 0 | 0 |
| 55 | Kosma Księżopolski | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Stanisław Krysztofik | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 31 | 0 | 7 |














