| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 30 | 12 | 29 | 20 | 91 |
| MKKS Żak Koszalin | 19 | 17 | 7 | 20 | 63 |
- Kwarta 1
- 30–19
- Kwarta 2
- 12–17
- Kwarta 3
- 29–7
- Kwarta 4
- 20–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Mateusz Dukiel, Mateusz Kryśko
Trener: Krzysztof Szubarga, Paweł Kulpeksza
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 17 | 23:20 | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50% | 5/9 | 55.6% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 10 | Piotr Śmigielski | 10 | 18:42 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 12 | 24:25 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 2/5 | 40% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 21 | Kacper Burczyk | 4 | 12:39 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | Filip Zegzuła | 12 | 27:37 | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 35 | Damian Jeszke | 4 | 26:16 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 91 | Jakub Stupnicki | 3 | 8:27 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 92 | Jakub Ulczyński | 9 | 17:44 | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 93 | Piotr Wińkowski | 5 | 12:17 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 96 | Maciej Zabłocki | 0 | 5:37 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| 97 | Mateusz Kaszowski | 15 | 22:57 | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| Suma | 91 | 200:01 | 17/29 | 58.6% | 12/27 | 44.4% | 29/56 | 51.8% | 21/28 | 75% | 3 | 2 | 5 | 22 | 25 | 24 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Trener: Rafał Knap
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Maciej Szewczyk | 4 | 8:27 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 4 | Andrzej Krajewski | 10 | 18:36 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -16 |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 16 | 25:54 | 2/9 | 22.2% | 3/4 | 75% | 5/13 | 38.5% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -19 |
| 7 | Wiktor Rajewicz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | William Barton Kondrat | 4 | 18:58 | 2/9 | 22.2% | 0/0 | 0% | 2/9 | 22.2% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 |
| 12 | Szymon Pawlak | 13 | 32:10 | 2/5 | 40% | 2/9 | 22.2% | 4/14 | 28.6% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -17 |
| 17 | Mateusz Itrich | 3 | 12:57 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| 31 | Adam Skiba | 7 | 34:47 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -25 |
| 91 | Konrad Rosiński | 4 | 27:03 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 |
| 95 | Franciszek Janus | 2 | 8:32 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 96 | Szymon Osipik | 0 | 5:52 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 99 | Kacper Droździel | 0 | 6:45 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Suma | 63 | 200:01 | 12/40 | 30% | 7/22 | 31.8% | 19/62 | 30.6% | 18/26 | 69.2% | 3 | 1 | 4 | 12 | 24 | 25 | 16 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | |














