| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Szkła Krosno | 18 | 14 | 18 | 23 | 73 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 19 | 14 | 21 | 16 | 70 |
- Kwarta 1
- 18–19
- Kwarta 2
- 14–14
- Kwarta 3
- 18–21
- Kwarta 4
- 23–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mateusz Wawrzyński, Arkadiusz Wojna, Mateusz Foltyn
Trener: Edmunds Valeiko
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Myles Rasnick | 19 | 34:21 | 7/13 | 53.8% | 0/1 | 0% | 7/14 | 50% | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 7 |
| 9 | Radosław Trubacz | 8 | 31:32 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 11 | Szymon Jaworski | 0 | 3:58 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 12 | Michał Jankowski | 11 | 32:44 | 1/1 | 100% | 3/7 | 42.9% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 17 | Przemysław Wrona | 11 | 25:53 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 5/8 | 62.5% | 0/3 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 |
| 21 | Maksymilian Zagórski | 8 | 20:12 | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 2/8 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| 90 | Michał Gomułka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 5:29 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Szymon Sobiech | 6 | 19:18 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 98 | Klaudiusz Tarnawski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hubert Łałak | 10 | 26:33 | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.6% | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Suma | 73 | 200:00 | 19/34 | 55.9% | 9/25 | 36% | 28/59 | 47.5% | 8/18 | 44.4% | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Trener: Krzysztof Szubarga, Paweł Kulpeksza
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 6 | 29:29 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -3 |
| 10 | Piotr Śmigielski | 3 | 21:32 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 10 | 18:18 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0/5 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | -5 |
| 21 | Kacper Burczyk | 3 | 20:21 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 29 | Filip Zegzuła | 8 | 19:46 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 |
| 35 | Damian Jeszke | 4 | 24:11 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 |
| 91 | Jakub Stupnicki | 6 | 15:24 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | -3 |
| 92 | Jakub Ulczyński | 3 | 6:44 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 93 | Piotr Wińkowski | 6 | 16:34 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 97 | Mateusz Kaszowski | 21 | 27:41 | 2/2 | 100% | 4/10 | 40% | 6/12 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 |
| Suma | 70 | 200:00 | 13/22 | 59.1% | 10/27 | 37% | 23/49 | 46.9% | 14/24 | 58.3% | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | 23 | 18 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | |














