| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 28 | 23 | 21 | 21 | 93 |
| HydroTruck Radom | 17 | 20 | 14 | 13 | 64 |
- Kwarta 1
- 28–17
- Kwarta 2
- 23–20
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 21–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Gawron, Krystian Michalski, Dawid Perłak
Trener: Krzysztof Szubarga, Paweł Kulpeksza
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Śmigielski | 9 | 19:51 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 |
| 11 | Rohndell Goodwin | 13 | 20:20 | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 15 | 12:35 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 9/9 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 |
| 21 | Kacper Burczyk | 9 | 20:11 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 29 | Filip Zegzuła | 7 | 16:03 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 35 | Damian Jeszke | 4 | 19:51 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 91 | Jakub Stupnicki | 6 | 28:27 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 92 | Jakub Ulczyński | 3 | 12:11 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 93 | Piotr Wińkowski | 9 | 21:30 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 12 |
| 96 | Maciej Zabłocki | 2 | 5:53 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Michał Pluta | 16 | 23:08 | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 4/7 | 57.1% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 |
| Suma | 93 | 200:00 | 16/33 | 48.5% | 14/31 | 45.2% | 30/64 | 46.9% | 19/22 | 86.4% | 12 | 2 | 2 | 26 | 22 | 18 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Trener: Robert Witka, Bartłomiej Karolak
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 1 | 5:53 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 1 | Darren Williams | 15 | 30:00 | 3/7 | 42.9% | 0/8 | 0% | 3/15 | 20% | 9/10 | 90% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | -21 |
| 7 | Daniel Dawdo | 6 | 16:37 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 11 | Mikael Laihonen | 6 | 24:30 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -23 |
| 13 | Jakub Zalewski | 2 | 23:30 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 1/10 | 10% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -24 |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 13 | 24:46 | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100% | 5/7 | 71.4% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -18 |
| 16 | Daniel Wall | 3 | 15:30 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -6 |
| 95 | Igor Krzych | 6 | 18:21 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 98 | Konrad Szymański | 9 | 25:39 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -21 |
| 99 | Jakub Sadowski | 3 | 15:14 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 |
| Suma | 64 | 200:00 | 16/33 | 48.5% | 6/26 | 23.1% | 22/59 | 37.3% | 14/20 | 70% | 2 | 24 | 2 | 12 | 19 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | |














