| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 19 | 14 | 25 | 20 | 78 |
| Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 26 | 17 | 16 | 16 | 75 |
- Kwarta 1
- 19–26
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 25–16
- Kwarta 4
- 20–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Krzemień, Tomasz Tomaszewski, Marcin Olejnik
Trener: Krzysztof Szubarga, Paweł Kulpeksza
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 24 | 32:10 | 4/5 | 80% | 3/7 | 42.9% | 7/12 | 58.3% | 7/8 | 87.5% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 3 | Andre Walker | 10 | 20:18 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 4/11 | 36.4% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 10 | Piotr Śmigielski | 1 | 9:29 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 14 | 19:50 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 6/7 | 85.7% | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 |
| 21 | Kacper Burczyk | 2 | 6:44 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 29 | Filip Zegzuła | 11 | 21:47 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | -3 |
| 35 | Damian Jeszke | 4 | 34:34 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 91 | Jakub Stupnicki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jakub Ulczyński | 0 | 14:55 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 93 | Piotr Wińkowski | 0 | 13:07 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 97 | Mateusz Kaszowski | 12 | 27:06 | 2/3 | 66.7% | 1/5 | 20% | 3/8 | 37.5% | 5/6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 99 | Michał Pluta | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 200:00 | 20/33 | 60.6% | 5/23 | 21.7% | 25/56 | 44.6% | 23/31 | 74.2% | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 24 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Trener: Petar Zlatanovic, Daniel Puchalski, Paweł Trojnar
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Carren Wilson Jr | 18 | 35:12 | 6/7 | 85.7% | 2/5 | 40% | 8/12 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | -6 |
| 3 | Mark Mboya Kotieno | 4 | 7:00 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Łukasz Uberna | 8 | 20:06 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 8 | Rafał Serwański | 0 | 22:30 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -6 |
| 12 | Michał Chrabota | 10 | 29:08 | 5/11 | 45.5% | 0/3 | 0% | 5/14 | 35.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 34 | Szymon Janczak | 8 | 20:12 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 9 | 24:19 | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -3 |
| 91 | Maciej Puchalski | 4 | 14:35 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 93 | Sebastian Rompa | 14 | 26:58 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.4% | 4/4 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | -2 |
| 95 | Bruno Chalicki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 200:00 | 24/40 | 60% | 7/24 | 29.2% | 31/64 | 48.4% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | 18 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |














