| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS King Tomaszów Mazowiecki | 32 | 30 | 31 | 55 | 148 |
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II | 4 | 6 | 13 | 6 | 29 |
- Kwarta 1
- 32–4
- Kwarta 2
- 30–6
- Kwarta 3
- 31–13
- Kwarta 4
- 55–6
Sędziowie: Michał Staniek, Grzegorz Rajtar
Trener: Rafał Brzostowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Woźniak | 14 | 1 | 2 |
| 8 | Oliwier Jabrzyk | 43 | 0 | 0 |
| 24 | Adam Shawesh | 12 | 0 | 0 |
| 30 | Igor Jakubiszak | 11 | 1 | 1 |
| 32 | Bartłomiej Stachowski | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Jan Sołtysiak | 10 | 0 | 1 |
| 55 | Patryk Walas | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Marcel Gielec | 8 | 0 | 0 |
| 59 | Piotr Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mateusz Kamiński | 6 | 0 | 3 |
| 78 | Borys Łamajkowski | 40 | 2 | 0 |
| 91 | Wiktor Kosakowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 148 | 4 | 7 |
Trener: Mateusz Grabowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Adam Stusio | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Yash Rajvani | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Olaf Jankowski | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Gosławski | 2 | 0 | 0 |
| 79 | Kornel Kopeć | 6 | 0 | 2 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 6 | 0 | 3 |
| 82 | Oliwier Dobrosz | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Michał Michalski | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 5 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Stora | 2 | 0 | 1 |
| 91 | Wiktor Kuba | 4 | 0 | 1 |
| 94 | Filip Szewczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 0 | 9 |














