| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket 4Ever Ksawerów | 20 | 30 | 22 | 32 | 104 |
| PTK Miss City Official Pabianice | 7 | 13 | 6 | 10 | 36 |
- Kwarta 1
- 20–7
- Kwarta 2
- 30–13
- Kwarta 3
- 22–6
- Kwarta 4
- 32–10
Sędziowie: Bartłomiej Woszczak, Rafał Szubski
Trener: Patryk Dembowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Gajda | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Wiktoria Danych | 41 | 2 | 2 |
| 7 | Martyna Szczepaniak | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sandra Siwiaszczyk | 7 | 1 | 1 |
| 11 | Julia Błaszczyk | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Karina Gacka | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Nadia Tłuściak | 18 | 1 | 1 |
| 18 | Maja Deląg | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Alicja Podawczyk | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Alicja Firaś | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kinga Sarnowiak | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alicja Papuga | 24 | 0 | 0 |
| Suma | 104 | 4 | 12 |
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michalina Kurs | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Oksana Kosecka | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Maja Górna | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Klaudia Wlazło | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Lena Radziwonik | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Martyna Olkusz | 10 | 0 | 5 |
| 19 | Justyna Sobczyk | 6 | 0 | 2 |
| 23 | Alicja Kubska | 4 | 0 | 3 |
| 27 | Nikola Sobierajska | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Lena Kaszczyk | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Lena Pawłowska | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 36 | 0 | 22 |














