| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK Miss City Official Pabianice | 13 | 15 | 21 | 19 | 68 |
| UKS Akademia Gortata | 16 | 16 | 14 | 17 | 63 |
- Kwarta 1
- 13–16
- Kwarta 2
- 15–16
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 19–17
Sędziowie: Kalina Gorzkiewicz, Bartłomiej Włodarczyk
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michalina Kurs | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Anna Bonikowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oksana Kosecka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Górna | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Wlazło | 8 | 0 | 4 |
| 16 | Lena Radziwonik | 12 | 0 | 3 |
| 19 | Justyna Sobczyk | 21 | 0 | 4 |
| 23 | Alicja Kubska | 5 | 0 | 3 |
| 24 | Ada Kostrzewska | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nikola Sobierajska | 14 | 1 | 1 |
| 28 | Lena Kaszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Pawłowska | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 1 | 16 |
Trener: Flavio Manieri
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nell Manieri | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Maja Pawlikowska | 21 | 1 | 4 |
| 7 | Joanna Papszun | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Oliwia Pastuszka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Chwalbińska | 21 | 0 | 2 |
| 14 | Oliwia Kosowska | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maria Redłowska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sokołowska | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Zofia Ciaś | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Kinga Walczak | 10 | 0 | 4 |
| Suma | 63 | 1 | 16 |














