| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 23 | 17 | 18 | 12 | 70 |
| Enea Apro Astoria Bydgoszcz | 15 | 24 | 17 | 22 | 78 |
- Kwarta 1
- 23–15
- Kwarta 2
- 17–24
- Kwarta 3
- 18–17
- Kwarta 4
- 12–22
Sędziowie: Tomasz Zając, Yehor Riaboshapka
Trener: Przemysław Grabowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Pierzchała | 8 | 1 | 4 |
| 8 | Dawid Malcer | 9 | 2 | 5 |
| 10 | Szymon Kalwinek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Makowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Krawczyk | 8 | 1 | 1 |
| 14 | Krystian Malcer | 9 | 2 | 1 |
| 15 | Jakub Aulak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Skura | 13 | 1 | 5 |
| 19 | Bartosz Dubilas | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Przygocki | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Mordaka | 10 | 0 | 1 |
| 34 | Radomir Jaranowski | 13 | 0 | 4 |
| Suma | 70 | 7 | 21 |
Trener: Jakub Dłuski, Łukasz Wardzinski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Dereszyński | 25 | 0 | 3 |
| 1 | Kamil Rutnowski | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kacper Adamowicz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Borkowski | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Maciej Wojciechowski | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Jakub Kapsa | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Szymon Gołofit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Szmit | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dorian Kubiak | 8 | 0 | 1 |
| 26 | Konrad Wnuk Lipiński | 6 | 0 | 4 |
| 32 | Kacper Tuskowski | 23 | 2 | 2 |
| 55 | Igor Zdanowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 2 | 19 |














