| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 19 | 10 | 20 | 12 | 61 |
| GKS Tychy | 13 | 18 | 18 | 22 | 71 |
- Kwarta 1
- 19–13
- Kwarta 2
- 10–18
- Kwarta 3
- 20–18
- Kwarta 4
- 12–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Damian Ottenburger, Marek Ulewiński
Trener: Aleksander Krutikow, Paweł Kulpeksza
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 12 | 25:36 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 3/9 | 33.3% | 6/8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -9 |
| 3 | Andre Walker | 13 | 23:01 | 2/3 | 66.7% | 1/5 | 20% | 3/8 | 37.5% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 10 | Piotr Śmigielski | 0 | 12:12 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 11 | 35:57 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3/9 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -10 |
| 21 | Kacper Burczyk | 0 | 0:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Filip Zegzuła | 7 | 22:18 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 35 | Damian Jeszke | 7 | 32:27 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 91 | Jakub Stupnicki | 6 | 15:50 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -6 |
| 92 | Jakub Ulczyński | 0 | 3:04 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 93 | Piotr Wińkowski | 1 | 9:50 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 97 | Mateusz Kaszowski | 4 | 14:10 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 99 | Michał Pluta | 0 | 4:53 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| Suma | 61 | 200:00 | 14/30 | 46.7% | 4/21 | 19% | 18/51 | 35.3% | 21/31 | 67.7% | 7 | 3 | 3 | 13 | 18 | 29 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Karol Kamiński | 17 | 34:39 | 4/8 | 50% | 1/5 | 20% | 5/13 | 38.5% | 6/8 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 11 | Karol Nowakowski | 14 | 15:37 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -4 |
| 13 | Paweł Zmarlak | 3 | 23:49 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 33 | Szymon Walski | 6 | 22:43 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 58 | Maciej Koperski | 12 | 31:00 | 4/9 | 44.4% | 0/4 | 0% | 4/13 | 30.8% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 90 | Ilian Węgrowski | 1 | 9:40 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 91 | Maksymilian Duda | 2 | 17:36 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 96 | Artur Danielak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mateusz Samiec | 2 | 15:44 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 |
| 99 | Szymon Szmit | 14 | 29:12 | 4/5 | 80% | 1/5 | 20% | 5/10 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| Suma | 71 | 200:00 | 21/39 | 53.8% | 4/23 | 17.4% | 25/62 | 40.3% | 17/21 | 81% | 2 | 4 | 6 | 10 | 29 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | |














