| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 28 | 18 | 16 | 17 | 79 |
| Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 13 | 20 | 15 | 28 | 76 |
- Kwarta 1
- 28–13
- Kwarta 2
- 18–20
- Kwarta 3
- 16–15
- Kwarta 4
- 17–28
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Konrad Lasocki, Szymon Giza
Trener: Arkadiusz Gralewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Barański | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maciej Strzelczyk | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Wojciech Wierzchowski | 9 | 1 | 2 |
| 3 | Maciej Kidawa | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Zawadzki | 20 | 4 | 3 |
| 7 | Bartłomiej Pająk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Gralewski | 8 | 0 | 5 |
| 13 | Jan Sobolewski | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Sebastian Szymański | 14 | 0 | 1 |
| 21 | Krystian Kosim | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Wilk | 10 | 0 | 3 |
| 95 | Kacper Maj | 6 | 2 | 1 |
| Suma | 79 | 8 | 17 |
Trener: Krzysztof Szemieta, Tomasz Wicik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Rogowski | 12 | 1 | 1 |
| 2 | Aleksander Wicik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Nagodziński | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Krzysztof Grudzień | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Stanisław Kaczmarczyk | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Krzysztof Szemieta | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Kacper Mościcki | 9 | 0 | 2 |
| 22 | Bartosz Muda | 11 | 1 | 1 |
| 32 | Filip Wicik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paweł Zalewski | 21 | 1 | 5 |
| 77 | Jakub Brandys | 5 | 1 | 0 |
| Suma | 76 | 5 | 15 |














