| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Świecki Klub Koszykówki | 38 | 39 | 24 | 43 | 144 |
| KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | 15 | 13 | 22 | 4 | 54 |
- Kwarta 1
- 38–15
- Kwarta 2
- 39–13
- Kwarta 3
- 24–22
- Kwarta 4
- 43–4
Sędziowie: Radosław Siołkowski, Wojciech Dubieniecki
Trener: Patryk Gerke, Marcin Poliwodziński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Ziółkowski | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 2 | Przemysław Dolny | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Karol Klein | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Karol Drzewiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Damian Kurowski | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Kowalski | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Szafranek | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 22 | Kacper Ozdoba | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 32 | Kacper Bochat | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 34 | Cezary Łapiński | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 77 | Wojciech Bernasiak | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Jagodziński | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 144 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Siarhei Zhaludok
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paweł Rzadkowalski | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 1 | Antoni Dzwoniarkiewicz | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Jaworski | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Spała | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Przemysław Cegielski | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Igor Kołątaj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Pochocki | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Kazik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Ogrodowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Marek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |













