| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomaszowski Klub Koszykówki | 16 | 20 | 16 | 15 | 67 |
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 20 | 19 | 15 | 15 | 69 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 20–19
- Kwarta 3
- 16–15
- Kwarta 4
- 15–15
Sędziowie: Piotr Ciesielski, Grzegorz Rdzanek
Trener: Hubert Łagun
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Gielec | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Borys Łamajkowski | 16 | 0 | 0 |
| 3 | Bartłomiej Stachowski | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Jakubiszak | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Sołtysiak | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Nataniel Pająk | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Kwiatkowski | 7 | 1 | 0 |
| 19 | Mateusz Kamiński | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Smejda | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Gabriel Chromiński | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Aleksander Skorupa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 2 | 0 |
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Jankowski | 14 | 1 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Koszek | 11 | 3 | 0 |
| 14 | Błażej Ciemieniewski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 14 | 2 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 10 | 0 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 4 | 1 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 4 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 7 | 0 | 0 |
| 82 | Oliwier Dobrosz | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 7 | 0 |














