| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 25 | 16 | 24 | 27 | 92 |
| UMKS Piotrcovia 3 | 22 | 15 | 22 | 16 | 75 |
- Kwarta 1
- 25–22
- Kwarta 2
- 16–15
- Kwarta 3
- 24–22
- Kwarta 4
- 27–16
Sędziowie: Konrad Lasocki, Kalina Gorzkiewicz
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Jankowski | 16 | 3 | 0 |
| 2 | Patryk Kubiak | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 10 | 1 | 0 |
| 12 | Filip Koszek | 17 | 1 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 12 | 1 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 13 | 3 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 8 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 2 | 0 | 0 |
| 82 | Oliwier Dobrosz | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 9 | 0 |
Trener: Adam Misztela
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Szymański | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Filip Budziłek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stanisław Pluta | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Witold Zadumiński | 11 | 1 | 0 |
| 12 | Nikodem Chałubiński | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Skóra | 7 | 1 | 0 |
| 15 | Filip Motylewski | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Tymon Harlejczyk | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Kołek | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Milan Filipczak | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Artur Sikora | 13 | 1 | 0 |
| Suma | 75 | 3 | 0 |














