| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź | 22 | 21 | 29 | 19 | 91 |
| Tomaszowski Klub Koszykówki | 13 | 12 | 12 | 12 | 49 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 21–12
- Kwarta 3
- 29–12
- Kwarta 4
- 19–12
Sędziowie: Konrad Lasocki, Emil Wiktorski
Trener: Aleksander Fabiszewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Adam Wasiak | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Najder | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Stanisław Augustyniak | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Patryk Zwoliński | 24 | 4 | 0 |
| 29 | Jakub Tomaszewski | 7 | 1 | 0 |
| 33 | Maciej Cichy | 3 | 1 | 0 |
| 34 | Szymon Patora | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Tymoteusz Jeliński-Jankowski | 9 | 1 | 0 |
| 46 | Rafał Moraczewski | 6 | 0 | 0 |
| 71 | Filip Socik | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Mateusz Jurek-Pinkowski | 6 | 0 | 0 |
| 82 | Krzysztof Zatke | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 8 | 0 |
Trener: Hubert Łagun
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Gielec | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Borys Łamajkowski | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Bartłomiej Stachowski | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Jakubiszak | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Patryk Walas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nataniel Pająk | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Kwiatkowski | 13 | 1 | 0 |
| 19 | Mateusz Kamiński | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Smejda | 7 | 1 | 0 |
| 27 | Gabriel Chromiński | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Wojciech Woźniak | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Cyprian Laskowski | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 3 | 0 |














