| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy | 15 | 9 | 12 | 13 | 49 |
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 32 | 24 | 33 | 24 | 113 |
- Kwarta 1
- 15–32
- Kwarta 2
- 9–24
- Kwarta 3
- 12–33
- Kwarta 4
- 13–24
Sędziowie: Alicja Kamieniak, Tomasz Kozłowski
Trener: Paweł Morozewicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jędrzej Dąbrowski | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ksawier Szczepaniak | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Antoni Babral | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Nataniel Polita | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Kozłowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Bednarek | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Jaros | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Franciszek Olejniczak | 8 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Gral | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Arkadiusz Kwiecień | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Oskar Florczak | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Adrian Felczerek | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 2 | 1 |
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Koszek | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Błażej Ciemieniewski | 5 | 0 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 21 | 3 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Jakub Sikorski | 5 | 1 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 15 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 5 | 1 | 0 |
| 82 | Oliwier Dobrosz | 8 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 12 | 0 | 0 |
| 91 | Wiktor Kuba | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 113 | 5 | 0 |














