| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 18 | 11 | 8 | 18 | 55 |
| ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź | 29 | 17 | 18 | 37 | 101 |
- Kwarta 1
- 18–29
- Kwarta 2
- 11–17
- Kwarta 3
- 8–18
- Kwarta 4
- 18–37
Sędziowie: Alicja Kamieniak, Kalina Gorzkiewicz
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 13 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Koszek | 10 | 1 | 0 |
| 14 | Błażej Ciemieniewski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 4 | 0 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 9 | 0 | 0 |
| 67 | Jakub Sikorski | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 8 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Wiktor Kuba | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 1 | 0 |
Trener: Aleksander Fabiszewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Szamer | 13 | 1 | 0 |
| 8 | Adam Wasiak | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Najder | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Zakrzewski | 15 | 1 | 0 |
| 16 | Stanisław Augustyniak | 5 | 1 | 0 |
| 33 | Maciej Cichy | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Tymoteusz Jeliński-Jankowski | 17 | 0 | 0 |
| 46 | Rafał Moraczewski | 5 | 1 | 0 |
| 71 | Filip Socik | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Mateusz Jurek-Pinkowski | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Krzysztof Zatke | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Tymon Tralewski-Górka | 23 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 4 | 0 |














