| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 13 | 12 | 28 | 13 | 66 |
| Tomaszowski Klub Koszykówki | 16 | 16 | 8 | 27 | 67 |
- Kwarta 1
- 13–16
- Kwarta 2
- 12–16
- Kwarta 3
- 28–8
- Kwarta 4
- 13–27
Sędziowie: Dariusz Kiedrzyński, Tomasz Kozłowski
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Kaczmarek | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 22 | 3 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 13 | 1 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Michał Hejduk | 13 | 1 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 5 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Wiktor Kuba | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 5 | 0 |
Trener: Hubert Łagun
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Gielec | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Borys Łamajkowski | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Bartłomiej Stachowski | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Cyprian Laskowski | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Sołtysiak | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Nataniel Pająk | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Kwiatkowski | 35 | 3 | 0 |
| 19 | Mateusz Kamiński | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Smejda | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Gabriel Chromiński | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 3 | 0 |














