| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Piotrcovia 3 | 24 | 28 | 22 | 19 | 93 |
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 14 | 21 | 17 | 19 | 71 |
- Kwarta 1
- 24–14
- Kwarta 2
- 28–21
- Kwarta 3
- 22–17
- Kwarta 4
- 19–19
Sędziowie: Marcin Zieliński, Alicja Kamieniak
Trener: Adam Misztela
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Szymański | 20 | 1 | 0 |
| 1 | Marcel Jędrzejczyk | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Stanisław Pluta | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Witold Zadumiński | 9 | 1 | 0 |
| 7 | Milan Filipczak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tymon Harlejczyk | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Chałubiński | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Motylewski | 16 | 0 | 0 |
| 18 | Olaf Szafranek | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Artur Sikora | 18 | 1 | 0 |
| 30 | Filip Kołek | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Szymon Ciszewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 3 | 0 |
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Kaczmarek | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 18 | 2 | 0 |
| 14 | Błażej Ciemieniewski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 14 | 1 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 14 | 2 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Jakub Sikorski | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 10 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 3 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 5 | 0 |














