| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomaszowski Klub Koszykówki | 17 | 30 | 11 | 15 | 73 |
| ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź | 18 | 26 | 24 | 33 | 101 |
- Kwarta 1
- 17–18
- Kwarta 2
- 30–26
- Kwarta 3
- 11–24
- Kwarta 4
- 15–33
Sędziowie: Michał Staniek, Anna Popek
Trener: Hubert Łagun
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Gielec | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Borys Łamajkowski | 23 | 2 | 0 |
| 3 | Bartłomiej Stachowski | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Patryk Walas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cyprian Laskowski | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Sołtysiak | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Nataniel Pająk | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Kwiatkowski | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Mateusz Kamiński | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Gabriel Chromiński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 5 | 0 |
Trener: Aleksander Fabiszewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Juliusz Widerski | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marcin Szamer | 17 | 3 | 0 |
| 7 | Iwo Miller | 20 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Najder | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Zakrzewski | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Stanisław Augustyniak | 5 | 1 | 0 |
| 20 | Patryk Zwoliński | 13 | 0 | 0 |
| 29 | Jakub Tomaszewski | 10 | 1 | 0 |
| 33 | Maciej Cichy | 7 | 1 | 0 |
| 43 | Tymoteusz Jeliński-Jankowski | 5 | 1 | 0 |
| 46 | Rafał Moraczewski | 10 | 0 | 0 |
| 82 | Krzysztof Zatke | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 7 | 0 |














