| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 42 | 23 | 34 | 38 | 137 |
| Zduńskowolski Klub Koszykówki Lwy | 4 | 4 | 16 | 13 | 37 |
- Kwarta 1
- 42–4
- Kwarta 2
- 23–4
- Kwarta 3
- 34–16
- Kwarta 4
- 38–13
Sędziowie: Szymon Giza, Patryk Szafran
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Kaczmarek | 23 | 3 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 16 | 2 | 0 |
| 14 | Błażej Ciemieniewski | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 23 | 3 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 22 | 2 | 0 |
| 44 | Michał Hejduk | 8 | 0 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 10 | 2 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 10 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 12 | 1 | 0 |
| Suma | 137 | 13 | 0 |
Trener: Paweł Morozewicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jędrzej Dąbrowski | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Maciej Rakowski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nataniel Polita | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Kozłowski | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Marcel Bednarek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Jaros | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Franciszek Olejniczak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Gral | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Arkadiusz Kwiecień | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Oskar Florczak | 12 | 2 | 0 |
| 51 | Ksawier Szczepaniak | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Piotr Architek | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 37 | 3 | 0 |














