| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź | 28 | 31 | 29 | 17 | 105 |
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 10 | 15 | 20 | 11 | 56 |
- Kwarta 1
- 28–10
- Kwarta 2
- 31–15
- Kwarta 3
- 29–20
- Kwarta 4
- 17–11
Sędziowie: Bartłomiej Włodarczyk, Tomasz Kozłowski
Trener: Aleksander Fabiszewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Juliusz Widerski | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Iwo Miller | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Najder | 12 | 1 | 0 |
| 13 | Antoni Zakrzewski | 21 | 1 | 0 |
| 16 | Stanisław Augustyniak | 13 | 1 | 0 |
| 20 | Patryk Zwoliński | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Jakub Tomaszewski | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Cichy | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Tymoteusz Jeliński-Jankowski | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Rafał Moraczewski | 6 | 0 | 0 |
| 82 | Krzysztof Zatke | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tymon Tralewski-Górka | 9 | 0 | 0 |
| Suma | 105 | 4 | 0 |
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 13 | 2 | 0 |
| 14 | Błażej Ciemieniewski | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 7 | 0 | 0 |
| 44 | Michał Hejduk | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 17 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 4 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 2 | 0 |














