| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK Furta Pabianice | 17 | 21 | 17 | 20 | 75 |
| UKS Orlik 4Ever Ujazd | 17 | 20 | 12 | 25 | 74 |
- Kwarta 1
- 17–17
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 20–25
Sędziowie: Marcin Wentland, Jakub Gogulski
Trener: Marzena Głaszcz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rozalia Górka | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Jagoda Hanczka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klaudia Mikuta | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Cichosz | 7 | 0 | 3 |
| 25 | Tola Lewandowska | 2 | 0 | 4 |
| 29 | Marcelina Klocek | 2 | 0 | 4 |
| 30 | Lena Dolewka | 13 | 0 | 3 |
| 34 | Amelia Kuczaj | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jagoda Pawłowska | 6 | 0 | 5 |
| 39 | Lena Szymacha | 14 | 0 | 3 |
| 41 | Alicja Druch | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martyna Brauer | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Pola Furmańska | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Wiktoria Kurowska | 16 | 0 | 5 |
| 47 | Kinga Somorowska | 13 | 0 | 5 |
| Suma | 75 | 0 | 38 |
Trener: Marcin Kocięba, Mariola Szymańska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Apolonia Wolska | 26 | 0 | 4 |
| 6 | Hanna Urbańska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Piotrowska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Hanna Skrobek | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Wiktoria Hajzer | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Sowińska | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Amanda Rozpędowska | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Lidia Grzegorzewska | 5 | 1 | 0 |
| 20 | Tola Jabłońska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daria Krawul | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Iga Rak | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Oliwia Mac | 8 | 0 | 5 |
| 24 | Magdalena Chlebowska | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Oliwia Raj | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Lena Chmiela | 16 | 1 | 2 |
| Suma | 74 | 2 | 28 |














