| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 25 | 19 | 30 | 20 | 94 |
| Azoty Meblotap Chełm | 23 | 18 | 19 | 15 | 75 |
- Kwarta 1
- 25–23
- Kwarta 2
- 19–18
- Kwarta 3
- 30–19
- Kwarta 4
- 20–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | 12 | 1 | 3 |
| 5 | Daiva JODEIKAITE | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Włodarska | 17 | 2 | 3 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 17 | 2 | 1 |
| 9 | Milena Owczarek | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Joanna Rozwandowicz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka ROHACEWICZ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ioulia JULIEVA | 19 | 1 | 1 |
| 14 | Agnieszka Makowska | 8 | 0 | 1 |
| 15 | Birute Dominauskaite | 15 | 5 | 1 |
| 16 | Justyna Żuk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Svetlana JURCAK | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 11 | 14 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Olena Proshchenko | 14 | 4 | 4 |
| 6 | Viktoryia HARELCHYK | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna GÓRZYŃSKA | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Małgorzata PIETRAŚ | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Anna Szyćko | 22 | 2 | 1 |
| 12 | Anna Kędzior | 13 | 1 | 1 |
| 15 | Daria Cybulak | 7 | 0 | 4 |
| Suma | 75 | 7 | 18 |













