| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 12 | 12 | 18 | 14 | 56 |
| Enea AZS II Poznań | 21 | 12 | 12 | 19 | 64 |
- Kwarta 1
- 12–21
- Kwarta 2
- 12–12
- Kwarta 3
- 18–12
- Kwarta 4
- 14–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Daiva JODEIKAITE | 10 | 2 | 2 |
| 6 | Magdalena Włodarska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 20 | 1 | 2 |
| 9 | Milena Owczarek | 5 | 1 | 3 |
| 10 | Joanna Rozwandowicz | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Agnieszka ROHACEWICZ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Skorek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ioulia JULIEVA | 8 | 0 | 4 |
| 14 | Agnieszka Makowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Birute Dominauskaite | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Svetlana JURCAK | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 56 | 5 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata KANIOWSKA | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Beata Krupska-Tyszkiewicz | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Olga Pantelejewa | 22 | 1 | 3 |
| 8 | Gabriela Toma | 13 | 0 | 2 |
| 9 | Minja Siljegović | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Monika Ciecierska | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Monika BUDNIAK | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 6 | 0 | 5 |
| 15 | Anna Pamuła | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 2 | 16 |













