| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Sure Shot Wołomin | 19 | 19 | 21 | 8 | 67 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 16 | 29 | 28 | 31 | 104 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 19–29
- Kwarta 3
- 21–28
- Kwarta 4
- 8–31
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Golemska | 13 | 3 | 1 |
| 6 | Martyna Koc | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Adriana SITAREK | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Edyta Kisiel | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nadzeya Drozd | 10 | 2 | 5 |
| 10 | Liudmila Zdzesinska | 17 | 1 | 3 |
| 12 | Magdalena Arażny | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Linda Majerowicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Dulnik | 12 | 0 | 5 |
| 16 | Anna KUKIEŁKA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elżbieta Mukosiej | 5 | 1 | 4 |
| Suma | 67 | 8 | 28 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | 18 | 2 | 4 |
| 5 | Daiva JODEIKAITE | 9 | 0 | 2 |
| 6 | Magdalena Włodarska | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Małgorzata WILCZYŃSKA | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Milena Owczarek | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Joanna Rozwandowicz | 9 | 0 | 2 |
| 11 | Agnieszka ROHACEWICZ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Skorek | 16 | 0 | 4 |
| 13 | Ioulia JULIEVA | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Agnieszka Makowska | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Birute Dominauskaite | 16 | 4 | 1 |
| Suma | 104 | 6 | 17 |













