| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 14 | 9 | 13 | 18 | 54 |
| Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 10 | 15 | 12 | 7 | 44 |
- Kwarta 1
- 14–10
- Kwarta 2
- 9–15
- Kwarta 3
- 13–12
- Kwarta 4
- 18–7
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Krajewska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daiva JODEIKAITE | 7 | 1 | 3 |
| 6 | Magdalena Włodarska | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Monika Estkowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Golemska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milena Owczarek | 16 | 3 | 3 |
| 10 | Joanna Rozwandowicz | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Marta Stefańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Arażny | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Agnieszka Makowska | 8 | 2 | 4 |
| 15 | Birute Dominauskaite | 11 | 3 | 4 |
| Suma | 54 | 9 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Marta Pawłowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Toporowska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Magdalena Losi | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Monika Kramer | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Barbara Kaszewska | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Alicja Suwary | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Marta Żyłczyńska | 14 | 2 | 4 |
| 20 | Dagmara Mroczek | 10 | 2 | 0 |
| Suma | 44 | 5 | 16 |














