| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Batory Skierniewice | 19 | 28 | 24 | 25 | 96 |
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 23 | 16 | 16 | 17 | 72 |
- Kwarta 1
- 19–23
- Kwarta 2
- 28–16
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 25–17
Sędziowie: Michał Nowicki, Mikołaj Miśkiewicz
Trener: Marcin Uliczka, Cezary Włuczyński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Stanisław Czarnecki | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Korycki | 41 | 0 | 1 |
| 11 | Karol Staniak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julian Kępczyński | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wiktor Szymczyk | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Krot | 5 | 1 | 0 |
| 32 | Szymon Kowalczyk | 14 | 0 | 0 |
| 33 | Tymon Nowicki | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Łukasz Trębski | 12 | 0 | 0 |
| 55 | Igor Dobczyk | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Remigiusz Ulanowski | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Miłosz Witerek | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 96 | 1 | 1 |
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Kaczmarek | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 13 | 1 | 0 |
| 12 | Filip Koszek | 7 | 1 | 0 |
| 13 | Mateusz Jankowski | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 11 | 1 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Michał Hejduk | 5 | 0 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 7 | 0 | 0 |
| 80 | Wojciech Mikołajczyk | 6 | 1 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 9 | 1 | 0 |
| Suma | 72 | 5 | 0 |














