| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Stryków | 20 | 24 | 29 | 18 | 91 |
| Złote Kolibry PKK 99 Pabianice | 19 | 18 | 13 | 24 | 74 |
- Kwarta 1
- 20–19
- Kwarta 2
- 24–18
- Kwarta 3
- 29–13
- Kwarta 4
- 18–24
Sędziowie: Mariusz Krzewiński, Igor Krzewiński
Trener: Robert Kowalski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Michał Kądzioła | 9 | 0 | 0 |
| 1 | Mateusz Kowalski | 20 | 2 | 0 |
| 2 | Juliusz Karkusiński | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Juliusz Olejniczak | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Stanisław Góralczyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Kamiński | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Góralczyk | 19 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Zommer | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Piotr Gorzeń | 12 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Zamojski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jan Skowroński | 15 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 2 | 0 |
Trener: Mateusz Grabowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Kubiak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Zając | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Kornel Kopeć | 22 | 1 | 0 |
| 12 | Filip Koszek | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Jaguś | 10 | 1 | 0 |
| 43 | Dawid Kazimierczak | 6 | 1 | 0 |
| 44 | Michał Hejduk | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Tomasz Burzyński | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Rychliński | 22 | 1 | 0 |
| 82 | Oliwier Dobrosz | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Beniamin Lewandowski | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 4 | 0 |














