| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomaszowski Klub Koszykówki | 11 | 27 | 14 | 18 | 70 |
| MKK Boruta Zgierz | 20 | 17 | 11 | 12 | 60 |
- Kwarta 1
- 11–20
- Kwarta 2
- 27–17
- Kwarta 3
- 14–11
- Kwarta 4
- 18–12
Sędziowie: Michał Staniek, Rafał Szubski
Trener: Hubert Łagun
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Gielec | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Igor Kot | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Borys Łamajkowski | 24 | 3 | 0 |
| 3 | Bartłomiej Stachowski | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Cyprian Laskowski | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Woźniak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Sołtysiak | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Nataniel Pająk | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Kwiatkowski | 11 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Smejda | 7 | 1 | 0 |
| 29 | Aleksander Skorupa | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Maciej Jarzębski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 5 | 0 |
Trener: Filip Starzyński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Miłosz Derkacz | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Szymon Kalkowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Barański | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Antoni Sobczak | 10 | 2 | 0 |
| 13 | Kacper Czajkowicz | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Maciej Kohutek | 11 | 1 | 0 |
| 23 | Alex Rymarowicz | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Barylski | 9 | 0 | 0 |
| 26 | Karol Sut | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Marcel Prasalski | 8 | 2 | 0 |
| 47 | Nikodem Wojtczak | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jakub Naliwajski | 5 | 1 | 0 |
| Suma | 60 | 7 | 0 |














