| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Twarde Pierniki Toruń | 24 | 30 | 24 | 27 | 105 |
| ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź | 14 | 26 | 16 | 25 | 81 |
- Kwarta 1
- 24–14
- Kwarta 2
- 30–26
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 27–25
Sędziowie: Makhbuba Yunisova, Rafał Szubski
Trener: Arkadiusz Kobus, Michał Gardocki
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksymilian Gabrych | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Maciej Sączek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Wegner | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borys Lampkowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Jaworski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Cichal | 26 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Mróz | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Marcin Kokot | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Matlak | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicholas Sobczak | 25 | 0 | 0 |
| 28 | Dominik Meszyński | 20 | 0 | 0 |
| 29 | Kajetan Frankiewicz | 11 | 0 | 0 |
| Suma | 105 | 1 | 0 |
Trener: Aleksander Fabiszewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Szamer | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Juliusz Widerski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Wasiak | 21 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Zakrzewski | 14 | 0 | 1 |
| 16 | Stanisław Augustyniak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patryk Zwoliński | 10 | 1 | 0 |
| 29 | Jakub Tomaszewski | 12 | 1 | 0 |
| 33 | Maciej Cichy | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tymoteusz Jeliński-Jankowski | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Rafał Moraczewski | 3 | 0 | 0 |
| 82 | Krzysztof Zatke | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tymon Tralewski-Górka | 14 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 2 | 2 |














