| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 12 | 19 | 10 | 14 | 55 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 9 | 22 | 15 | 62 |
- Kwarta 1
- 12–16
- Kwarta 2
- 19–9
- Kwarta 3
- 10–22
- Kwarta 4
- 14–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Ciechurski, Michał Trypuć
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Walczak | Nie | 3:05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kuras | Tak | 33:27 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Palacz | Nie | 20:54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karina Michałek | Tak | 27:29 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcelina Pawlikowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daria Rudzińska | Nie | 20:29 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jagoda Bandoch | Tak | 26:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Pytlarczyk | Tak | 23:41 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edyta Faleńczyk | Tak | 26:26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marlena Blicharz | Nie | 11:26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joanna Putkamer | Nie | 4:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Szpakowska | Nie | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 39 | 5 | 26 | 10 | 16 | 12 | 17 | 29 | 1 | 12 | 16 | 16 | 5 | 0 | 55 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Rojek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 21:59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 2:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Tak | 35:13 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 18 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Nie | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Tak | 20:26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Włazińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 37:29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Tak | 25:53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Edyta Koryzna | Nie | 22:48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Nie | 29:12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 34 | 3 | 5 | 23 | 31 | 3 | 2 | 5 | 16 | 9 | 3 | 10 | 0 | 5 | 62 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |














